| कक्षा वार रिक्त सीटों की संख्या | |||||||||
| क्रम | कक्षा | वर्गों की संख्या | वर्तमान स्थिति | अनुभाग प्रति औसत नामांकन | ताजा प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल सीटें | खाली सीटें | |||
| Unreserved Cat. | SC Cat | ST Cat | PH Cat | ||||||
| 1 | I | 8 | 330 | 41.25 | --- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | II | 8 | 321 | 40.13 | --- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | III | 8 | 314 | 39.25 | --- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | IV | 8 | 320 | 40 | --- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V | 8 | 315 | 39.38 | --- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | VI | 8 | 316 | 39.5 | --- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | VII | 8 | 323 | 40.38 | --- | -- | -- | - | -- |
| 8 | VIII | 8 | 337 | 42.13 | --- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | IX | 8 | 324 | 40.5 | --- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | X | 8 | 339 | 42.38 | --- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | XI (Sc) | 3 | 157 | 52.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | XI(Comm) | 3 | 156 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | XI(Hum.) | 2 | 107 | 53.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | XII (Sc) | 3 | 106 | 35.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | XII(Comm) | 3 | 123 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | XII(Hum.) | 2 | 77 | 38.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
